Минераловатные плиты для теплоизоляции плоских кровель
Производство · продажа
₽ 9 639 м³
Данные плиты применяются в качестве теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементной стяжки.
Теплоизолирующие свойства минераловатных плит сохраняю тепло в доме зимой и обеспечивают комфортную температуру летом.
Негорючесть плиты, отсутствие дыма и отравляющих веществ при пожаре позволяет сохранить целостность конструкции, имущество и жизни людей при пожаре.
Оптимальная паропропускная способность исключает образование грибка, плесени. Плиты при небольшой собственной массе обладают высокой прочностью.
Производство минераловатных плит.
Минераловатные плиты для теплоизоляции плоских кровель
Наименование показателя, единицы измерения | Руф Н Оптима | Руф Н | Руф | Руф В Оптима | Руф В | Руф В Экстра |
Плотность, кг/м³ | 105 | 110 | 140 | 160 | 170 | 190 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ 10 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,039 | 0,039 | 0,040 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ 25 | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,041 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ А | 0,040 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,042 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ Б | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,043 |
Прочность на сжатие при 10 % относительной деформации, кПа, не менее | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 80 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (деформация 5 мм), Н, не менее | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Влажность по массе, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Длина, мм | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Ширина, мм | 600; 1 200 | 600; 1 200 | 600; 1 200 | 600; 1 200 | 600; 1 200 | 600; 1 200 |
Толщина, мм | 50–160 | 50–160 | 40–150 | 40–150 | 40–100 | 40–100 |
Горючесть, группа | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Качество продукции подтверждено соответствующими сертификатами