Минераловатные плиты для теплоизоляции сэндвич-панелей
Производство · продажа
Стоимость от
₽ 7 803 м³
₽ 7 803 м³
Минераловатные плиты DoorHan применяются в качестве среднего слоя (сердечника) при изготовлении строительных трехслойных панелей типа «сэндвич».
Видео-презентация
Производство минераловатных плит.
Основные характеристики
Минераловатные плиты для теплоизоляции сэндвич-панелей
Наименование показателя, единицы измерения | Сэндвич Б | Сэндвич С Оптима | Сэндвич С Стандарт | Сэндвич С Проф | Сэндвич К |
Плотность, кг/м³ | 85 | 95 | 105 | 110 | 130 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ 10 | 0,035 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,045 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ 25 | 0,037 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,046 |
Прочность на сжатие при 10 % относительной деформации, кПа, не менее | 15 | — | — | — | — |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | — | 100 | 100 | 100 | 100 |
Предел прочности на сжатие кПа, не менее | — | 55 | 60 | 80 | 100 |
Сжимаемость при нагрузке до 2 кПа, мм не более | 5 | — | — | — | — |
Предел прочности на сдвиг/срез, кПа, не менее | — | 50 | 50 | 55 | 75 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² , не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Влажность по массе, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Длина, мм | 1 200 | 1 200; 2 400 | 1 200; 2 400 | 1 200; 2 400 | 1 200; 2 400 |
Ширина, мм | 600 | 600; 627; 800; 1 200 | 600; 627; 800; 1 200 | 600; 627; 800; 1 200 | 600; 627; 800; 1 200 |
Толщина, мм | 50–180 | 40–202 | 40–202 | 40–202 | 40–151 |
Горючесть, группа | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Паспорта и сертификаты
Инструкции