Минераловатные плиты для теплоизоляции
Производство · продажа
Стоимость от
₽3 213 м³
₽3 213 м³
Минераловатные плиты для теплоизоляции имеют в своей основе негорючий, теплоизоляционный материал, который защищает любую поверхность от воды и влаги, состоит из горных пород базальтовой группы.
Минераловатные плиты применяются в качестве ненагруженной теплоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе для устройства полов, потолков, внутренних перегородок.
Видео-презентация
Производство минераловатных плит.
Основные характеристики
Минераловатные плиты для теплоизоляции
Наименование показателя, единицы измерения | Лайт Экстра | Лайт | Универсал |
Плотность, кг/м³ | 27 | 35 | 50 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ 10 | 0,039 | 0,038 | 0,037 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ 25 | 0,040 | 0,039 | 0,039 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ А | 0,041 | 0,040 | 0,040 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ Б | 0,042 | 0,041 | 0,041 |
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 2 | 3 | 4 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Влажность по массе, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Взвешенный коэффициент звукового поглощения, αw | — | 0,8 | 0,8 |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Длина, мм | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 |
Толщина, мм | 50–250 | 50–250 | 50–250 |
Горючесть, группа | НГ | НГ | НГ |
Качество продукции подтверждено соответствующими сертификатами
Паспорта и сертификаты
Инструкции