Минераловатные плиты для теплоизоляции фасадов
<div class="price-mini">
<small>от </small><span>₽ 5 475</span><small>м³</small>
</div>
Минераловатные плиты применяются в качестве теплоизоляционного слоя в устройстве фасадных конструкций с вентилируемым зазором.
<small>от </small><span>₽ 5 475</span><small>м³</small>
</div>
Минераловатные плиты применяются в качестве теплоизоляционного слоя в устройстве фасадных конструкций с вентилируемым зазором.
Производство · продажа
Стоимость от
₽ 5 475 м³
₽ 5 475 м³
Минераловатные плиты от DoorHan имеют в своей основе негорючий, теплоизоляционный материал, который защищает любую поверхность от воды и влаги, состоит из горных пород базальтовой группы. Сфера применения данных плит – фасадные конструкции.
Плиты можно использовать двумя способами: в качестве теплоизоляционного слоя в устройстве фасадных конструкций с вентилируемым зазором при однослойной изоляции и в качестве наружного слоя теплоизоляции при выполнении двухслойной изоляции.
###GOODS###
Видео-презентация
Производство минераловатных плит.

Основные характеристики
Минераловатные плиты для теплоизоляции фасадов
Наименование показателя, единицы измерения | Вент Оптима | Вент | Фасад Универсал | Фасад Оптима | Фасад |
Плотность, кг/м³ | 75 | 90 | 110 | 135 | 150 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ 10 | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,039 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ 25 | 0,037 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,040 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ А | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,041 |
Теплопроводность, Вт/мК, λ Б | 0,039 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 5 | 5 | 40 | 45 | 50 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Влажность по массе, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Длина, мм | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Толщина, мм | 50–250 | 50–200 | 40–160 | 40–160 | 40–160 |
Горючесть, группа | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Качество продукции подтверждено соответствующими сертификатами
